비대면 신원확인
AEROX eKYC
비접촉 지문 • 얼굴 복합 인증을 통한 명의 도용 차단 및 보안성 극대화
금융 및 공공 인프라에 최적화된 차세대 비대면 신원확인 솔루션
디지털 전화의 시대, 비대면 신원확인 방식에도 전환이 필요합니다
체감할 수 있는 인식률 개선
범용성과 확장성을 갖춘 소프트웨어 타입의 생체인증
위변조 공격에 대한 효율적인 방어
손쉽고 유연한 연동 방식
생체 정보 원본과 높은 호환 운용성
생체인증에 대한 사용자 경험 개선
기존 eKYC
촬영된 셀프 사진과 신분증 사진을비교
AEROX eKYC
라이브 생체정보(지문·얼굴)와 정부기관 원본 DB를 실시간 비교
| 기존 eKYC | AEROX eKYC | |
|---|---|---|
| 체감 인식률 | 필드 오류 높음 단일 생체인식 기술에 의존해 정확도와 인식률 개선 어려움 | 필드 오류 낮음 지문과 얼굴을 결합한 다중 생체인식 기술로 체감 인식률과 정확도 개선 |
| 인증방식 | 신분증 + 단일 생체 인증(얼굴) 신분증 촬영 후 라이브 얼굴 촬영 | 신분증 + 다중 생체 인증(지문·얼굴) 신분증 촬영 후 지문·얼굴 동시 촬영 |
| 위변조 방어 성능 | PAD 방어 한계 단일 생체인증만으로는 딥페이크 등 고도화 위변조 방어에 취약 | PAD 성능 극대화 전후면 카메라로 위조된 지문·얼굴 이미지를 동시 판별하여 위변조 방어 강화 |
| 위변조 판별 방식 | ACTIVE 눈 깜빡임, 고개 움직임 등 특정 동작 수행 요구 | PASSIVE 사용자에게 별도 행동 요구 없이 촬영 과정에서 자연스럽게 판별 |
| 얼굴인식 | 자가 촬영 얼굴 노출 촬영으로 프라이버시 침해 및 심리적 부담 발생 | 무자각 촬영 얼굴이 노출되지 않는 방식으로 부담 없이 간편 신원확인 가능 |
| 고품질 생체정보 활용 | 신분증 사진 고객 촬영 신분증 사진과 셀프 촬영 얼굴 이미지 매칭 | 생체 정보 원본 정부기관이 보유한 고품질 지문·얼굴 원본 이미지와 매칭 |
| 제약 조건 | 시간과 장소의 제한 시스템 점검, 근무시간, 영상 통화 조건 등 불편 요소 존재 | 언제, 어디서나, 어느 기기로든 별도 제약 없이 간편한 비대면 신원확인 가능 |
iBeta PAD
KISA 인증서
금결원 인증서
한국 특허(등록)
비접촉 지문인식
미국 특허(등록)
비접촉 지문인식
특허(출원)
비대면 신원확인
ISO9001
품질경영관리
ISO27001
정보보안경영
ISO27701
개인정보보호
ISO27017
클라우드 정보보안
ISO27018
클라우드 개인정보보호
금융·핀테크
공공·행정
여행·이민
이동통신
의료·헬스케어
교육기관
법률·계약
유통·이커머스
모빌리티
온라인 플랫폼